« 東証1部値上がり・値下がり上位(6/13) | Main | 伊江島の村踊公演に1200人 国立劇場おきなわ »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/11)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ピクセラ    6731   706    100
2  シャディ    8048   1472   200
3  ネクシィーズ  4346   4810   500
4  油研工     6393   502    43
5  ケーズHD   8282   3360   260
6  モリテックス  7714   700    54
7  井組     1854   133    10
8  ワタミ     7522   1980   147
9  オリコ     8585   258    18
10  ハニーズ    2792   4920   320

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東日CLG   8291   160    -38
2  富士興     5009   209    -30
3  ビクター    6792   445    -49
4  大平     5541   2165   -215
5  日工     5563   787    -77
6  グッドウィル  4723   51800   -5000
7  太平     9123   349    -31
8  T&Gニーズ  4331   45100   -4000
9  不動テトラ   1813   224    -18
10  太平発     8835   153    -12



daphne's Blog dependent WEBLOG

Posted at 07:23 | | この記事のURL

この記事のURL

http://needle.brog-news.com/entry3.html