« 東証1部値上がり・値下がり上位(6/14) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/11) »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/13)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ネクシィーズ  4346   6310   1000
2  高周波     5476   283    42
3  ピクセラ    6731   906    100
4  山特鋼     5481   909    100
5  大特鋼     5471   863    88
6  サイボウズ   4776   48450   4000
7  菱製鋼     5632   590    48
8  東亜建     1885   203    15
9  不動テトラ   1813   246    18
10   情     2301   647    47

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  大平     5541   2045   -120
2  ツガミ     6101   530    -29
3  セガサミー   6460   2145   -105
4  加ト吉     2873   664    -31
5  フジクラ    5803   777    -36
6  住友チタニ   5726   10800   -500
7  日立ソフト   9694   2685   -120
8  住友林     1911   1262   -56
9  住友鉱     5713   2620   -115
10  松 屋     8237   2065   -90



influenceのブログ probableのブログ

Posted at 07:23 | | この記事のURL

この記事のURL

http://needle.brog-news.com/entry2.html