« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(6/13) »

東証1部値上がり・値下がり上位(6/14)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  8170 アデランス  2,710    305
2  7745 A&D    1,970    179
3  2371 カカクコム  278,000   24,000
4  3524 日東製網    171     14
5  4848 フルキャスト 190,000   14,000
6  2059 ユニ・ペット 4,690    330
7  6498 キッツ    1,072     69
8  7735 大日スク   921     58
9  1979 大氣社    1,723    107
10  4680 ラウンドワン 227,000   14,000

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6731 ピクセラ    813     -93
2  4723 グッドウィル 52,000    -5,000
3  6793 山気    11      -1
4  5009 富士興産    206     -11
5  9130 共栄タンカー  464     -24
6  9123 太平洋運   304     -15
7  4098 チタン工業   217     -10
8  6905 コーセル   1,877     -78
9  4346 ネクシィーズ 6,060     -250
10  8354 ふくおかFG  881     -36



wonderingarmor WEBLOG opponent WEBLOG

Posted at 07:23 | | この記事のURL

この記事のURL

http://needle.brog-news.com/entry1.html